Sono state inserite nell'apposita pagina le fotografie realizzate domenica 1 settembre 2019 da Giovanni Battista Micheletti e Davide Caneo durante lo svolgimento del III Gran Premio Scatolificio Pozzi.
Ringraziamo i fotografi per la disponibilità e per il grande lavoro svolto di documentazione di questo evento agonistico.
lunedì 2 settembre 2019
Risultati "III Gran Premio Scatolificio Pozzi"
Intensa giornata di ciclismo amatoriale
quella vissuta domenica 1 settembre a Trevenzuolo (VR) per lo
svolgimento della cronometro a squadre (quartetti) “III Gran Premio
Scatolificio Pozzi”. La gara, valida come campionato regionale CSI
Veneto di specialità, ha visto al via oltre trenta formazioni che si
sono date battaglia sul circuito di 14,5km (Trevenzuolo, Isola Della
Scala, Erbé, Fagnano, Trevezuolo) da ripetere due volte per i
quartetti maschili e misti, per un totale di 29 km e una volta per le
formazioni femminili. A vincere il campionato regionale CSI Veneto di
cronometro a squadre maschili, riservato ai quartetti composti
unicamente da tesserati appartenenti alla medesima società sportiva
iscritta ad uno dei comitati veneti di tale ente di promozione
sportiva, è stata la squadra A (Corrado Braga, Mattia Corsi, Nicola
Micheletti, Alessandro Ottoboni) della S.C. Olimpica Dossobuono,
società organizzatrice dell'evento, che con il tempo di 00:37:49.6
ha prevalso sul quartetto B (Nicola Becchi, Federico Bernardi, Loris
Brunelli, Alessandro Zampini), sempre della S.C. Olimpica Dossobuono,
che ha invece impiegato 00:41:30.4. A vincere la classifica
assoluta del III Gran Premio Scatolificio Pozzi è stato invece il
Team LNC Jollywear composto da Nicola Braggio, Diego Ronda, Alessio
Girelli, Daniele Servili che ha impiegato 34 minuti e 54 secondi per
completare il percorso, viaggiando alla media di 49,84 km/h ,
Nelle classifiche per categorie ad
imporsi come squadra femminile (tempo 00:20:14.4) è stato il
quartetto Ironwoman di Elena Raffaelli, Federica Ruggeri, Marianna
Rossi e Valentina Zini, nella categoria squadre miste la vincitrice è
stata, col tempo di 00:36:25.6, la formazione Argon 18 Hicari Stemax
(Simone Magnani, Marco Ferrari, Francesco Brancaccio, Giulia
Ballestri) che ha preceduto il quartetto Team Virginia 1962 (Enrico
Montanari, Davis Alessandri, Remo Bardelli, Elisa Malavasi)
(00:38:16.6) e quello del Team Stocchetti (Francesco Vigani, Luisa
Terri, Matteo Riccardi, Cristian Fusar Bassini) (00:38:35.9). Per le
squadre maschili nella categoria A ha prevalso il V3 R Team (Mirko
Vecchi, Nicholas Varani, Diego Venturi, Matteo Giovannini)
(00:36:02.4) che ha preceduto il quartetto Sportissimo (Gabriele
Sassi, Simone Verona, Riccardo Girardi, Massimiliano Marsilli)
(00:36:49.5) e quello Alè Cipollini Ciclostar (Marco Cottarelli,
Francesco Perlina, Luca Bertoletto, Nicola Manzotti) (00:41:31.1),
nella categoria B il quartetto Team LNC Jollywear composto da Nicola
Braggio, Diego Ronda, Alessio Girelli, Daniele Servili, ricordiamo
vincitore assoluto della manifestazione col tempo di 00:34:54.9, ha
avuto la meglio sulla formazione Sportland - Flandres Love A (Andrea
Rigoni, Mirko Ceresoli, Luca Tanadini, Cristian Fettolini)
(00:35:16.3) mentre in terza piazza si è collocato l'Highroad Team
(Andrea Goatelli, Paolo Cagliari, Ivan Peter D'Elleva, Mario
Sabadini) (00:36:00.9); nella categoria C a salire sul gradino più
alto del podio sono stati Alberto Parise, Fabrizio Caroli, Marco
Pellegrini, Silvio Gradellini ovvero i componenti del quartetto
Autoberetta Pontenure, che, col tempo di 00:36:20.9 hanno preceduto
nell'ordine il Team Dieffe Bici 1 (Massimo Rizzi, Alberto Valenti,
Luigi Scagliarini, Maurizio Sacchet) (00:37:01.3) e la Butty Asd
(Claudio Sartori, Tiziano Marcellino Sartori, Stefano Faustini, Aldo
Gabrielli) (00:37:55.4).
giovedì 29 agosto 2019
Orario di Partenza "III Gran Premio Scatolificio Pozzi" 1 settembre 2019
Orario di partenza | num | Nome Squadra | Tipo squadra | fascia | somma età | ||
9.00 | 41 | CASORATESE (Ricciutelli, Beretta, Ricciutelli, Etossi) | mista | unica mista | 228 | ||
9.04 | 42 | ASD TOTAL SPEED (Guerrini, Isalberti, Gioachini, Corsini) | mista | unica mista | 220 | ||
9.08 | 43 | TEAM VIRGINIA 1962 (Montanari, Alessandri, Bardelli, Malavasi) | mista | unica mista | 155 | ||
9.12 | 44 | TEAM LODA MILLENIUM (Bignotti, Delbarba, Treccani, Baronio) | mista | unica mista | 172 | ||
9.16 | 45 | TEAM STOCCHETTI (Vigani, Terri, Riccardi, Fusar Bassini) | mista | unica mista | 164 | ||
9.20 | 46 | ARGON 18 HICARI STEMAX (Magnani, Ferrari, Brancaccio, Ballestri) | mista | unica mista | 164 | ||
9.24 | 47 | KRONO PASSION (Moschini, Pignone, Valota, Brondoni) | mista | unica mista | 184 | ||
9.28 | 48 | G.S CASTIONESE (Cavallet, Fornasier, Zanin, Zandomenego) | mista | unica mista | 116 | ||
9.32 | 49 | TEAM SIMO BIKE (Tedeschi, Messori, Gambarelli, Zambelli) | mista | unica mista | 208 | ||
9.36 | 50 | ASD GIERRE (Fallavena, Lodi, Fortini, Querzà) | maschile | C | 217 | ||
9.40 | 51 | S.C. FORMIGOSA TEAM CRONO (Cavalli, Martini, Modenesi, Oliva) | maschile | C | 237 | ||
9.44 | 52 | CAFFÈ CARRARO (Marchioro, Simon, Gaiotti, Bertoldi) | maschile | C | 254 | ||
9.48 | 53 | TEAM DIEFFE BICI 2 (De Beni, Valbusa, Camossi, Piazza) | maschile | C | 218 | ||
9.52 | 54 | FORMIGOSA C (Burla, Danese, Vighi, Frigeri) | maschile | C | 226 | ||
9.56 | 55 | AUTOBERETTA PONTENURE (Parise, Picco, Pellegrini, Gradellini) | maschile | C | 221 | ||
10.00 | 56 | BUTTY ASD (Sartori, Sartori, Faustini, Gabrielli) | maschile | C | 221 | ||
10.04 | 57 | ASD JUST BIKE TEAM (Bellamoli, Gironi, Meli, Poli) | maschile | B | 170 | ||
10.08 | 58 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO SQUADRA 2 (Becchi, Brunelli, Bernardi, Zampini) | maschile | B | 178 | ||
10.12 | 59 | S.C. FORMIGOSA "B" (Arioli, Trombin, Lantignotti, Mossini) | maschile | B | 181 | ||
10.16 | 60 | BENNATI (Tessari, Tessari, Costa, Monti) | maschile | B | 211 | ||
10.20 | 61 | SANT LUIS (Scabari, Casagrande, Cestaro, Mecchi) | maschile | B | 206 | ||
10.24 | 62 | TEAM PERINI BIKE (Borlini, Selmi, Marchetti, Rabak) | maschile | B | 210 | ||
10.28 | 63 | BODY EVIDENCE 1 (Barzotto, Dall'Antonia, Baietta, Schiavo) | maschile | B | 191 | ||
10.32 | 64 | BODY EVIDENCE (Tesser, Garziera, Cenedese, Piva) | maschile | B | 175 | ||
10.36 | 65 | TRIBOOL TEAM (Beneventi, Beneventi, Bertoni, Corti) | maschile | B | 175 | ||
10.40 | 66 | TEAM RANA TAGLIARO (De Lucia, Lovato, Dinic, Ventura) | maschile | B | 182 | ||
10.44 | 67 | SPORTLAND - FLANDRES LOVE A (Rigoni, Ceresoli, Tanadini, Fettolini) | maschile | B | 178 | ||
10.48 | 68 | TEAM DIEFFE BICI 1 (Rizzi, Valenti, Lovato, Sacchet) | maschile | B | 216 | ||
10.52 | 69 | SPORTLAND - FLANDRES LOVE 2 (Zotti, Tavelli, Pouli, Zanotti) | maschile | B | 170 | ||
10.56 | 70 | HIGHROAD TEAM (Goatelli, Cagliari, D'Elleva, Sabadini) | maschile | B | 186 | ||
11.00 | 71 | TEAM LNC JOLLYWEAR (Braggio, Ronda, Girelli, Servili) | maschile | B | 166 | ||
11.04 | 72 | ASD TOTAL SPEED A (Spiazzi, Signoretto, Rebonato, Crivellente) | maschile | B | 182 | ||
11.08 | 73 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO SQUADRA 1 (Braga, Micheletti, Corsi, Ottoboni) | maschile | B | 182 | ||
11.12 | 74 | V3 R TEAM (Vecchi, Varani, Venturi, Giovannini) | maschile | A | 137 | ||
11.16 | 75 | ALÈ CIPOLLINI CICLOSTAR (Cottarelli, Perlina, Bertoletto, Manzotti) | maschile | A | 152 | ||
11.20 | 76 | SPORTISSIMO (Sassi, Verona, Girardi, Marsilli) | maschile | A | 138 | ||
11.24 | 77 | IRONWOMAN (Raffaelli, Ruggeri, Rossi, Zini) | femminile | unica femminile | 153 | ||
martedì 27 agosto 2019
posti disponibili
La S.C. Olimpica Dossobuono comunica che sono ancora disponibili alcuni posti (circa 7) per partecipare alla cronosquadre "III Gran Premio Scatolificio Pozzi", valida come campionato regionale CSI Veneto di specialità, in programma domenica 1 settembre a Trevenzuolo.
Si ricorda che le iscrizioni, da effettuarsi tramite questo sito, termineranno mercoledì 28 agosto e che non saranno ammesse iscrizioni il giorno della gara.
Si ricorda che le iscrizioni, da effettuarsi tramite questo sito, termineranno mercoledì 28 agosto e che non saranno ammesse iscrizioni il giorno della gara.
data pubblicazione orario di partenza cronosquadre
Si informano tutte le formazioni interessate che l'orario di partenza dei quartetti
della cronosquadre "III Gran Premio Scatolificio Pozzi" che si svolgerà
domenica 1 settembre a Trevenzuolo (VR), verrà comunicato venerdì 30 agosto. Si comunica inoltre che considerato il fatto che si sono aggiunte alcune formazioni e altre hanno cambiato categoria, l'ordine di partenza sarà in parte modificato rispetto a quanto previsto a maggio.
mercoledì 5 giugno 2019
riapertura iscrizioni
A seguito dello spostamento dello svolgimento del III Gran Premio Scatolificio Pozzi a Domenica 1 Settembre, si comunica che sono riaperte le iscrizioni fino a mercoledì 28 agosto salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di squadre ammessibili.
Le iscrizioni presentate a maggio, sono valide per la nuova data di svolgimento: le formazioni potranno modificare la composizione del quartetto indicato fino a giovedì 29 agosto dandone comunicazione all'organizzazione all'indirizzo olimpica.team@libero.it.
Le iscrizioni presentate a maggio, sono valide per la nuova data di svolgimento: le formazioni potranno modificare la composizione del quartetto indicato fino a giovedì 29 agosto dandone comunicazione all'organizzazione all'indirizzo olimpica.team@libero.it.
giovedì 30 maggio 2019
nuova data svolgimento III Gran Premio Scatolificio Pozzi
La gara ciclistica a cronometro a squadre III Gran Premio Scatolificio Pozzi che non si è potuta svolgere domenica 12 maggio 2019 verrà recuperata domenica 1 settembre 2019
martedì 14 maggio 2019
Comunicato
Il direttivo della S.C. Olimpica Dossobuono è al lavoro per vedere quando è possibile recuperare la gara che non si è potuta svolgere domenica 12 maggio poiché, a causa di un violento temporale con forti grandinate abbattutosi in zona nella nottata tra sabato e domenica, al giro di ricognizione effettuato alle 6.30 di domenica, il fondo stradale, in più punti del percorso e per tratti piuttosto estesi, risultava scivoloso a causa della presenza di detriti, ramaglie e fogliame.
Al momento non è ancora stata stabilita la data poiché è necessario non solo ottenere il nulla osta degli enti che rilasciano i permessi e le ordinanze necessarie (Provincia, Prefettura, comuni interessati), ma anche la disponibilità dei numerosi collaboratori che servono (motostaffette, personale di sorveglianza lungo il percorso, personale sanitario, ecc.) affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza e con regolarità.
Appena ci saranno informazioni in proposito verrà messo un annuncio su questo sito e verranno contattati tutti i referenti delle squadre che si erano iscritte.
Al momento non è ancora stata stabilita la data poiché è necessario non solo ottenere il nulla osta degli enti che rilasciano i permessi e le ordinanze necessarie (Provincia, Prefettura, comuni interessati), ma anche la disponibilità dei numerosi collaboratori che servono (motostaffette, personale di sorveglianza lungo il percorso, personale sanitario, ecc.) affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza e con regolarità.
Appena ci saranno informazioni in proposito verrà messo un annuncio su questo sito e verranno contattati tutti i referenti delle squadre che si erano iscritte.
domenica 12 maggio 2019
Gara annullata per maltempo e rinviata a data da destinarsi
Valutata la situazione del fondo stradale, considerata la presenza sul percorso di detriti portati dal temporale abbattutosi in nottata, è stato stabilito l'annullamento della manifestazione e il suo rinvio a data da destinarsi.
Immagini scattate da Federico Bernardi in alcuni punti del percorso domenica 12 maggio alle ore 9.00 circa
Immagini scattate da Federico Bernardi in alcuni punti del percorso domenica 12 maggio alle ore 9.00 circa



sabato 11 maggio 2019
Svolgimento III Gran Premio Scatolificio Pozzi
Si informano tutte le squadre iscritte al III Gran Premio Scatolificio Pozzi che le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 12 maggio 2019, a Trevenzuolo indicano solo probabile leggera pioggerellina, pertanto la cronosquadre è al momento confermata.
Gli organizzatori si riservano comunque di valutare le condizioni meteorologiche in prossimità dell'orario di partenza in modo da prendere le decisioni più opportune per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Gli organizzatori si riservano comunque di valutare le condizioni meteorologiche in prossimità dell'orario di partenza in modo da prendere le decisioni più opportune per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
giovedì 9 maggio 2019
Orario di partenza
Orario di partenza | num | Nome Squadra | Tipo squadra | fascia | somma età | ||
9,00 | 41 | CASORATESE (Ricciutelli, Beretta, Cattivelli, Etossi) | mista | unica mista | 230 | ||
9,04 | 42 | ASD TOTAL SPEED (Guerrini, Isalberti, Perazzoli, Corsini) | mista | unica mista | 214 | ||
9,08 | 43 | ASD JUST BIKE TEAM (Gasparella , Consolini, Gironi , Poli) | mista | unica mista | 193 | ||
9,12 | 44 | TEAM VIRGINIA 1962 (Montanari, Fontana, De Iesu, Malavasi) | mista | unica mista | 165 | ||
9,16 | 45 | TEAM LODA MILLENIUM (Bignotti, Delbarba, Treccani, Baronio) | mista | unica mista | 172 | ||
9,20 | 46 | TEAM STOCCHETTI (Vigani, Terri, Riccardi, Fusar Bassini) | mista | unica mista | 164 | ||
9,24 | 47 | ARGON 18 HICARI STEMAX (Magnani, Ferrari, Brancaccio, Ballestri) | mista | unica mista | 164 | ||
9,28 | 48 | ASD GIERRE (Fallavena , Lodi, Fortini, Querzà ) | maschile | C | 217 | ||
9,32 | 49 | S.C. FORMIGOSA TEAM CRONO (Cavalli, Zuliani, Modenesi, Vecchi) | maschile | C | 242 | ||
9,36 | 50 | CAFFÈ CARRARO (Marchioro, Simon, Fochesato, Mosca) | maschile | C | 236 | ||
9,40 | 51 | TEAM DIEFFE BICI 1 (Rizzi, Valenti, Lovato, Costa ) | maschile | C | 218 | ||
9,44 | 52 | FORMIGOSA C (Burla, Todesco, Fava, Frigeri) | maschile | C | 230 | ||
9,48 | 53 | AUTOBERETTA PONTENURE (Parise, Picco, Pellegrini, Gradellini) | maschile | C | 221 | ||
9,52 | 54 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO SQUADRA 2 (Adami, Adami, Bernardi, Ottoboni) | maschile | B | 166 | ||
9,56 | 55 | S.C. FORMIGOSA "B" (Arioli, Trombin, Lantignotti, Mossini) | maschile | B | 181 | ||
10,00 | 56 | BENNATI (Tessari, Tessari, Tubini, Quagliardi) | maschile | B | 189 | ||
10,04 | 57 | SANT LUIS (Scabari, Casagrande, Cestaro, Mecchi) | maschile | B | 206 | ||
10,08 | 58 | TEAM PERINI BIKE (Borlini, Selmi, Marchetti, Rabak) | maschile | B | 210 | ||
10,12 | 59 | BODY EVIDENCE 1 (Barzotto, Dall'Antonia, Baietta, Furlan) | maschile | B | 192 | ||
10,16 | 60 | BODY EVIDENCE (Tesser, Garziera, Cenedese, Zanchetta) | maschile | B | 165 | ||
10,20 | 61 | TRIBOOL TEAM (Beneventi , Beneventi, Bertoni, Corti) | maschile | B | 175 | ||
10,24 | 62 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO SQUADRA 1 (Braga, Coati , Corsi , Sorio) | maschile | B | 166 | ||
10,28 | 63 | KRONO PASSION (Moschini, Pignone, Montorsi, Brondoni) | maschile | B | 187 | ||
10,32 | 64 | SPORTLAND - FLANDRES LOVE A (Rigoni, Ceresoli, Tanadini, Fettolini) | maschile | B | 178 | ||
10,36 | 65 | TEAM DIEFFE BICI 2 (Castelletti, Valbusa, Camossi, Piazza) | maschile | B | 212 | ||
10,40 | 66 | SPORTLAND - FLANDRES LOVE 2 (Zotti, Tavelli, Pouli, Zanotti) | maschile | B | 170 | ||
10,44 | 67 | HIGHROAD TEAM (Goatelli, Cagliari, D'Amico, Sabadini) | maschile | B | 177 | ||
10,48 | 68 | TEAM LNC JOLLYWEAR (Braggio, Servili, Girelli, Parmigiani) | maschile | B | 158 | ||
10,52 | 69 | ASD TOTAL SPEED A (Farina, Signoretto, Borin, Marchi) | maschile | A | 152 | ||
10,56 | 70 | V3 R TEAM (Vecchi, Varani, Venturi, Rossi) | maschile | A | 127 | ||
11,00 | 71 | ALÈ CIPOLLINI CICLOSTAR (Cottarelli , Perlina, Bertoletto, Bussola) | maschile | A | 154 | ||
11,04 | 72 | IRONWOMAN (Raffaelli, Zavanone, Davolio, Zini) | femminile | unica femminile | 152 |
Iscriviti a:
Post (Atom)