Si comunica che il direttivo della S.C. Olimpica Dossobuono ha fissato per domenica 15 maggio 2022 lo svolgimento della V edizione del Gran Premio Scatolificio Pozzi.
Quanto prima possibile verrà aggiornato il regolamento.
Quanto prima possibile verrà aggiornato il regolamento.
Le gallerie fotografiche della IV edizione del Gran Premio Scatolificio Pozzi sono consultabili alle seguenti pagine GALLERIA FOTOGRAFICA 2021 GIOVANNI BATTISTA MICHELETTI e https://granpremiopozzi.blogspot.com/p/galleria-fotografica-2021.html .
Si ringraziano i fotografi Davide Caneo e Giovanni Battista Micheletti per gli scatti realizzati nel corso della manifestazione.
| Orario di partenza | num | Nome Squadra | Tipo squadra | fascia | somma età |
| 9.00 | 41 | TEAM ALÉ DONNE (Skarabela, Mondi, Zini, Incristi) |
femminile | unica femminile | 178 |
| 9.05 | 42 | S.C. FORMIGOSA TEAM TRE LAGHI MANTOVA (Lantignotti, Burla, Papotti, Dalla Monta' ) |
con bici da strada | unica con bici da strada | 205 |
| 9.10 | 43 | REVELO (Ventura, Dal Ben, Corsi, Sartori) |
con bici da strada | unica con bici da strada | 183 |
| 9.15 | 44 | RF TEAM (Scabari, Sandrini, Casagrande, Liber) |
con bici da strada | unica con bici da strada | 212 |
| 9.20 | 45 | UC LIMANA (Soccal, Rau, Menegon, Da Canal) |
mista | unica mista | 169 |
| 9.25 | 46 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO MISTA (Bernardi, Caporali, Giacomazzi, Nizzola) |
mista | unica mista | 185 |
| 9.30 | 47 | S.C. FORMIGOSA TEAM CRONO (Lombardi, Cavalli , Trombin, Mossini) |
maschile | C | 223 |
| 9.35 | 48 | TEAM PERINI (Rabak, Marchetti, Borlini, Selmi) |
maschile | C | 218 |
| 9.40 | 49 | DIEFFEBICI TEAM (Valbusa, Piazza, Frigeri, Beretta) |
maschile | C | 240 |
| 9.45 | 50 | BUTTY ASD (Parolini, Pinarolli, Sartori, Tessari) |
maschile | C | 220 |
| 9.50 | 51 | DIEFFE BICI 2 (Valenti, Sacchet, Piva, Scagliarini) |
maschile | C | 219 |
| 9.55 | 52 | BUTTY ASD - 2 (Faustini, Fava, Serra, Trentini) |
maschile | C | 219 |
| 10.00 | 53 | FASHION TEAM (Pellegrini, Zanetti, Paolini, Caroli) |
maschile | C | 221 |
| 10.05 | 54 | ASD TOTAL SPEED 1 (Crivellente, Corsini, Signoretto, Gioachini) |
maschile | C | 234 |
| 10.10 | 55 | S.C. OLIMPICA DOSSOBUONO MASCHILE (Braga, Consolini, Lovato, Trevisan) |
maschile | B | 208 |
| 10.15 | 56 | ASD TOTAL SPEED (Rebonato, Spiazzi, Farina, Modenese) |
maschile | B | 171 |
| 10.20 | 57 | ALE CIPOLLINI (Tessari, Quagliardi, Venturi, Boscelli) |
maschile | B | 168 |
| 10.25 | 58 | TOTAL SPEED 2 (Isalberti, Dal Colle, Pettene, Faiella) |
maschile | B | 181 |
| 10.30 | 59 | TEAM LNC JO. WE. (Girelli , Moreni , Passi, Costa) |
maschile | B | 186 |
| 10.35 | 60 | TIME FIRST (Moschini, Pignone, Montorsi, Carlotto) |
maschile | B | 181 |
| 10.40 | 61 | ARGON 18 - ALI DORATE (Lusvardi, Ferrari, Riccobaldi, Bartolacelli) |
maschile | B | 178 |
| 10.45 | 62 | TEAM STOCCHETTI (Alessandri, Verona, Vigani, Riccialdi) |
maschile | B | 180 |
| 10.50 | 63 | TEAM LNC JO.WE. 2 (Bovo, Braggio, Busola, Modena) |
maschile | A | 139 |
Il direttivo della S.C. Olimpica Dossobuono, visto che sono ancora disponibili alcuni posti, ha stabilito di prorogare la scadenza delle iscrizioni al IV Gran Premio Scatolificio Pozzi a giovedì 9 settembre.
C'è quindi ancora la possibilità, per le formazioni che non l'avessero già fatto, di prenotarsi per partecipare alla gara ciclistica a cronometro a squadre (quartetti) riservata alle categorie amatoriali che si svolgerà domenica 12 settembre 2021 a Trevenzuolo (VR) e valida come prova unica del campionato regionale CSI Veneto di specialità.
Le iscrizioni sono effettuabili tramite la pagina http://granpremiopozzi.blogspot.com/p/iscrizioni.html.
Ricordiamo che, per ragioni organizzative e in base al protocollo anti-covid del CSI, non è possibile isciversi il giorno della manifestazione.

Le iscrizioni alla IV edizione del Gran Premio Scatolificio Pozzi sono aperte e possono essere effettuate online alla seguente pagina http://granpremiopozzi.blogspot.com/p/iscrizioni.html.
Si ricorda ai tesserati CSI Veneto che, in aggiunta all'iscrizione online presso questo sito, deve essere effettuata l'iscrizione al campionato regionale Veneto Cronosquadre tramite il portale del CSI.